
Nov yog peb cov khoom lag luam tshiab roj ntes HFP-0401C, raws li tus qauv qub HFP-0401, tus qauv tshiab no nrog ntau txoj haujlwm, xws li:
1) tuaj yeem kuaj qhov ntsuas kub thiab av noo
2) Nrog 5000mAh loj muaj peev xwm
3) 2.8-nti TFT xim zaub zaub
4) pab CO2 thiab VOC sensors
5) Kev xaiv muaj nuj nqi: USB kev sib txuas lus sib txuas, tuaj yeem txuas rau PC nyeem cov ntaub ntawv ntawm lub sijhawm, chaw teeb tsa, cov ntaub ntawv sau cia;
6) Cov lus tsis sib xws interface tso tawm roj TWA, STEL thiab lwm yam cuam tshuam
![]() | ![]() |
Specifications:
| Nrhiav roj: | CO / CH4 / O2 / H2S / CO2, | tuaj yeem yog Mekas | ||
| Kev ntsuas ntau | 0-1000ppm (CO) 0-50000ppm (CO2) | 0-100% LEL (CH4) | 0-30% VOL (O2) | 0-200ppm (H2S) |
| Txoj Cai Nrhiav Kom Tau: | electrochemical, infrared, catalytic combustion, PID | |||
| Qhov ntau pub siv yuam kev: | ≤±3% f.s | |||
| Tswb hom: | Suab-teeb, kev co | |||
| Tso saib: | 2.8-nti TFT xim zaub zaub | |||
| Lub sijhawm teb: | T90≤30s (tshwj tsis yog roj tshwj xeeb) | |||
| Nta: | Yuav ntes tau cov av noo thiab kub | |||
| Ib puag ncig: ntsuas kub: | 20~50℃, | |||
| Vaum: | 10 ~ 95% rh (tsis muaj hws) | |||
| Bttery muaj peev xwm: | 5000mAh | |||
| Them nqi voltage: | DC5V | |||
| Kev sib txuas lus interface: | Micro USB | |||
| Cov ntaub ntawv cia: | 990,000 cov ntaub ntawv raws sij hawm thiab dhau 3,000 cov ntaub ntawv ceeb toom | |||
| Nyhav: | 293 g | |||
| Cov: | phau ntawv, daim ntawv pov thawj, USB them nyiaj, lub thawv ntim khoom, ntim rov qab, ntsuas, ntsuas qhov ntsuas siv roj npog. | |||
| Yeem muaj nuj nqi | Cov ntaub ntawv logger rau PC | |||















