● CE, ATEX daim ntawv pov thawj
● Kho lub tswb ntsuas tus nqi
● Acousto-optic, vibration tswb
● Imported sensor siab raug
● Cov pov thawj tawg: EXib IIB T3 Gb
● Cov ntaub ntawv khaws cia: khaws 3000 lub tswb cov ntaub ntawv
| Ntes roj | H2S CO O2 CH4 lossis customized gas |
| Ntau yam | H2S: 0-200ppm CO:0-1000ppm O2: 0-30 feem pua VOL Combustible gas(CH4,LE,EX):0-100 feem pua LEL |
| Kev daws teeb meem | 0.1% VOL (O2), 1ppm (CO), 1ppm (H2S), 1% LEL (EX) |
| Sensor | O2 / H2S / CO: electrochemical sensor Combustible gas (LEL): catalytic combustion sensor |
| Teb | CH4/O2 <20S,H2S <30s,CO<40S |
| Qauv qauv | Diffusion hom |
| Tswb | Suab, vibration, pom lub tswb |
| Zaub | LCD dot matrix zaub, lus Askiv piav qhia |
| Kev ua haujlwm ib puag ncig | -20-50 degree ,5-90 feem pua RH (tsis muaj condensation) |
| Fais fab mov | DC3.7V Rechargeable Li-ion roj teeb |
| Loj & Nyhav | 121 * 67 * 30 (mm), 151 g |
| Daim ntawv pov thawj | CE, ATEX |
| Kev tawg-pov thawj | EXib IIB T3 Gb |
| Cov ntaub ntawv tso zis | Muaj rau cov ntaub ntawv rub tawm thiab luam tawm (yeem) |














