Environmental Industries TSIS MUAJ TSIS MUAJ TSIS MUAJ TSIS MUAJ LCD Gae Detector Kev Tshawb Fawm Txog Kev Roj Pa
Nta:
1. Txais yuav tsum tau siv cov roj ntsha hluav taws xob uas muaj hluav taws xob ntau dua
2. Txhim khu kev qha, ua haujlwm zoo thiab ua haujlwm ntev
3. Tiv thaiv kom qaug tshuaj lom kom zoo, cuam tshuam zoo
kub thiab humidity
4. Tsis siv neeg pes tsawg tus calibration yuav zam tau xoom ntev
kev hloov los ntawm kev ntsuas kev ntsuas
5. Cov teeb liab concentration concentration
6. Kev tiv thaiv kev tiv thaiv dhau, Kev tiv thaiv los tiv thaiv polarity
7. RS485 kev sib txuas lus tau siv nrog peb
CA-2100 series ntawm controllers
8. Kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm: DC10V ~ DC30V
9. CA-217A PLUS yog tus qauv zoo ntawm CA-217A-B





Specifications:
Siv roj: | Combustible Gases | Txoj Kev Ua Haujlwm: | Ua Haujlwm Ntxiv |
Kev Tshawb Pom Kom Ua Ntej: | 0 ~ 100% LEL | Teb cov lus: | <=>=> |
Nrhiav Kom Yuam Kev: | <+ -="" 3%="">+> | Ib Puag Ncig Kub: | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Kwv Nes Nrig: | 30% -95% | Cov Zis Qhov Muag: | Concentration Digital Signal |
Thaj Chaw Ua Haujlwm: | DC10V ~ DC30V | Sensor Lub neej luv: | 3 Xyoo |
Kis Qhov Nruab Nrab: | <> | Ua Siab: | (86-106) kPa |
Ntes Loj: | 158 * 130 * 93 hli | Kev Tiv Thaiv Ntawm Kev Tawm Qib: | Exd II CT6 |
Txuas lus: | 1 / 2G Ntsiab Xov Tooj | Nyhav: | 1kg |
Kev Sib Txuas Lus: | RS485 lossis 4-20mA | Cov Qauv Kev Kawm: | GB3836.1-2000, GB3836.2-2000, GB15322.1-2003
|
Siv Daim Ntawv Qhia
Ntes qauv | Roj Ntsuas | Ntau ntau | Ntau Yam Kev Xaiv | Daws teeb meem | Teb cov sij hawm |
CO Ntes | CO | 0-1000ppm | 0-500 / 2000 / 5000ppm | 1ppm | 20s |
O2 Ntes | O2 | 0-25% VOL | 30% VOL | 0.1% VOL | 20s |
O3 Ntes | O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | 20s |
H2S Ntes | H2S | 0-100ppm | 0-50 / 200 / 1000ppm | 1ppm | 30s |
H2 Ntes | H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | 30s |
CL2 Ntes | CL2 | 0-20ppm | 0-10 / 100ppm | 0.1ppm | 30s |
NH3 Ntes | NH3 | 0-100ppm | 0-50 / 500 / 1000ppm | 1ppm | 30s |
SO2 Ntes | SO2 | 0-20ppm | 0-50 / 1000ppm | 0.1ppm | 30s |
TSIS TXHOB SIV | TSIS MUAJ | 0-250ppm | 0-500ppm | 1ppm | 30s |
NO2 Ntes | NO2 | 0-20ppm | 0-50 / 100ppm | 0.1ppm | 30s |
CH2O Ntes | CH2O | 0-50ppm | 0-5 / 10ppm | 0.01ppm | 30s |
HCL Ntes | HCL | 0-20ppm | 0-20 / 100ppm | 0.5ppm | 30s |
Combustible Gas Detector | Nc | 0-100% LEL | 0-100% LEL | 1% | 30s |
Rau cov roj uas tsis tau them rau ntawm no, thov tsis txhob yig tiv tauj peb. | |||||

















