Kev Lag Luam Twj Siv Lub Tshuab Portable Nqus Tau Ntau Yam Gas Detector Meter Saib
Pump Portable Handheld Multiple Gas Detector Description
Kev ntsuas roj 4E11, nws yog ib hom twj paj nruag uas pom tau tias yog O2, EX, CO, H2S roj hauv chaw ua haujlwm. Lub ntes pom cov roj concentration nrog ntuj diffusion hom, uas siv cov cim sensors thiab muaj ib tug zoo rhiab heev thiab repeatability.

![]()

Khoom qhia
Ntim nthuav qhia
Roj teeb rooj
Khoom Muag Khoom Noj thiab Kev Them Nqi
Kev siv dav
YOOJ YIM LAWM
| Qhov loj | 195 hli x 71 hli x 59 hli |
| Txoj kev nrhiav tau | Tso tawb kua |
| Xim | Yellow |
| Sensor hom | Cov pa roj carbon zoo yog cov kua hluav taws xob, Cov roj tso pa tawm (catalytic combustion type) (Cov lus qhia tshwj xeeb) |
| Kev paub txog roj | Txheem yog 【EX + O2 + CO + H2S】 |
| Lub sij hawm teb | ≤30s (O2); ≤ 40s (CO); ≤20s (EX); ≤30s (H2S) |
| Zaub | Dot matrix kua siv lead ua zaub ua lus Askiv, High brightness white backlight |
| Txoj kev tswb | Lub suab tswb Ntau tshaj 90 dB (10 cm ntawm qhov ntsuas), Lub teeb lub tswb Liab LED, Kev co lub tswb, Ua rau kev tsav tsheb |
| Ua haujlwm hom | ua hauj lwm tas li, nyob rau hauv qhov mob ntawm tag nrho cov nqi hluav taws xob ua hauj lwm li 15 teev (kaw twj tso kua mis), lwm cov roj cua (ze twj tso kua mis) ze li ntawm 7 hnub |
| Kub | - 20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humidity | 15% ~ 95% RH (Tsis ntxeem) |
| Lub hwj chim | Lithium roj teeb lub hwj chim (1800 mAh) |
| Them sij hawm | 3 ~ 5 teev |
| Charging voltage | DC5V |















